The Numbers in Greek
Following is a list of the Greek names for the numbers and the
adjectives that denote order. I believe it is straightforward to figure
out what the names for the missing numbers are. For example, the name
for a number between 13 and 19 is "δέκα" + name of the second digit.
The numbers are not conjugated with the exeption of 1, 3 and 4.
  
    
      |  | Singular | 
    
      |  | Masculine | Feminine | Neuter | 
    
      | Nominative | ένας | μία | ένα | 
    
      | Genitive | ενός | μίας | ενός | 
    
      | Accusative | ένα(ν) | μία | ένα | 
  
  
    
      |  | Plural | 
    
      |  | Masculine | Feminine | Neuter | 
    
      | Nominative | τρεις | τρεις | τρία | 
    
      | Genitive | τριών | τριών | τριών | 
    
      | Accusative | τρεις | τρεις | τρία | 
  
  
    
      |  | Plural | 
    
      |  | Masculine | Feminine | Neuter | 
    
      | Nominative | τέσσερεις | τέσσερεις | τέσσερα | 
    
      | Genitive | τεσσάρων | τεσσάρων | τεσσάρων | 
    
      | Accusative | τέσσερεις | τέσσερεις | τέσσερα | 
  
The ordinal numbers are adjectives and are presented in their masculine
form. In order to form the feminine adjective, replace the ending "-ος"
by "-η" and for the neuter, replace it with "-ο".
  
    
      | Number | Cardinal number | Ordinal number | 
    
      | 1 | ένα | *Ena* | πρώτος | *prOtos* | 
    
      | 2 | δύο | *dhIo* | δεύτερος | *dhEfteros* | 
    
      | 3 | τρία | *trIa* | τρίτος | *tri+tos* | 
    
      | 4 | τέσσερα | *tEsera* | τέταρτος | *tEtartos* | 
    
      | 5 | πέντε | *pEnde* | πεμπτος | *pEmtos* | 
    
      | 6 | έξι | *Eksi* | έκτος | *Ektos* | 
    
      | 7 | επτά | *eptA* | έβδομος | *Ebhdhomos* | 
    
      | 8 | οκτώ | *oktO* | όγδοος | *Oghdhoos* | 
    
      | 9 | εννέα | *enEa* | ένατος | *Enatos* | 
    
      | 10 | δέκα | *dhEka* | δέκατος | *dEkatos* | 
    
      | 11 | ένδεκα | *Endheka* | ενδέκατος | *endhEkatos* | 
    
      | 12 | δώδεκα | *dhOdheka* | δοδέκατος | *dhodhEkatos* | 
    
      | 13 | δεκατρία | *dhekatrIa* | δέκατος τρίτος | *dhEkatos trItos* | 
    
      | 20 | είκοσι | *Ikosi* | εικοστός | *ikostOs* | 
    
      | 21 | εικοσιένα | *ikosiEna* | εικοστός πρώτος | *ikostOs prOtos* | 
    
      | 30 | τριάντα | *triAnda* | τριακοστός | *triakostOs* | 
    
      | 40 | σαράντα | *sarAnda* | τεσσαρακοστός | *tesarakostOs* | 
    
      | 50 | πενήντα | *penInda* | πεντηκοστός | *pendikostOs* | 
    
      | 60 | εξήντα | *eksInda* | εξηκοστός | *eksikostOs* | 
    
      | 70 | εβδομήντα | *ebdomInda* | εβδομηκοστός | *ebhdhomikostOs* | 
    
      | 80 | ογδόντα | *ogdOnda* | ογδοηκοστόΣ | *oghdhoikostOs* | 
    
      | 90 | εννενήντα | *enenInda* | εννενηκοστός | *enenikostOs* | 
    
      | 100 | εκατό | *ekatO* | εκατοστός | *ekatostOs* | 
    
      | 101 | εκατόν ένα | *ekatonEna* | εκατοστός πρώτος | *ekatostOs prOtos* | 
    
      | 110 | εκατόν δέκα | *ekatondhEka* | εκατοστός δέκατος | *ekatostOs dhEkatos* | 
    
      | 200 | διακόσια | *dhgh'akOskh'a* | διακοσιοστός | *dhgh'akosiostOs* | 
    
      | 300 | τριακόσια | *triakOskh'a* | τριακοσιοστόΣ | *triakosiostOs* | 
    
      | 400 | τετρακόσια | *tetrakOskh'a* | τετρακοσιοστός | *tetrakosiostOs* | 
    
      | 500 | πεντακόσια | *pendakOskh'a* | πεντακοσιοστός | *pendakosiostOs* | 
    
      | 600 | εξακόσια | *eksakOskh'a* | εξακοσιοστός | *eksakosiostOs* | 
    
      | 700 | επτακόσια | *eptakOskh'a* | επτακοσιοστός | *eptakosiostOs* | 
    
      | 800 | οκτακόσια | *oktakOskh'a* | οκτακοσιοστός | *oktakosiostOs* | 
    
      | 900 | εννιακόσια | *en'akOskh'a* | εννιακοσιοστός | *en'akosiostOs* | 
    
      | 1,000 | χίλια | *kh'Il'a* | χιλιοστός | *kh'iliostOs* | 
    
      | a million | ένα εκατομμύριο | *Ena ekatomIrio* | εκατομμυριοστός | *ekatomiriostOs* | 
    
      | a billion | ένα δισεκατομμύριο | *Ena dhisekatomIrio* | δισεκατομμυριοστός | *disekatomiriostOs* | 
  
 Main Page
 Main Page